Смартфон DOOGEE S40 Pro 64GB Green
О доставке:
Бесплатный самовывоз: Пятницкое шоссе влад.18 ТК Митинский радиорынок 1этаж Пав.406
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД: 650 руб Курьерская доставка за МКАД от 900 руб.
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД: 650 руб Курьерская доставка за МКАД от 900 руб.
Артикул | 3020 |
Производитель | DOOGEE |
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана (точно), " | 5.45 |
Оперативная память | 4ГБ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi - Fi |
Разрешение фронтальной камеры | 5 |
Количество SIM-карт | 2 |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Описание
При создании S40 Pro главной задачей было сделать телефон более легким и компактным, при этом не жертвуя надежностью и плавностью работы. S40 Pro — идеальная модель на все случаи жизни.
Doogee S40Pro оснащен ярким in-cell дисплеем с повышенным разрешением. Смотреть видео, читать тексты и фотографировать стало еще удобнее.
Продуманный до мелочей, сертифицированный по военному стандарту 810G телефон всегда готов к работе. В многозадачном бизнес проекте, посреди природы и во время головокружительного приключения вам будет на кого положиться.
Doogee S40 Pro имеет класс пыле- и влагозащиты IP68: на глубине более 1,5 метров телефон остается водонепроницаем до двух часов! Под проливным дождем S40 Pro точно будет в порядке.
Задуманный для экстремальных ситуаций S40Pro легко справился с военным MIL-STD-810G механическими и температурными тестами. Телефону нипочем даже давление в 1450 psi и 70-ти градусная жара. Непревзойденная надежность в компактном корпусе.
Doogee S40Pro оснащен ярким in-cell дисплеем с повышенным разрешением. Смотреть видео, читать тексты и фотографировать стало еще удобнее.
Продуманный до мелочей, сертифицированный по военному стандарту 810G телефон всегда готов к работе. В многозадачном бизнес проекте, посреди природы и во время головокружительного приключения вам будет на кого положиться.
Doogee S40 Pro имеет класс пыле- и влагозащиты IP68: на глубине более 1,5 метров телефон остается водонепроницаем до двух часов! Под проливным дождем S40 Pro точно будет в порядке.
Задуманный для экстремальных ситуаций S40Pro легко справился с военным MIL-STD-810G механическими и температурными тестами. Телефону нипочем даже давление в 1450 psi и 70-ти градусная жара. Непревзойденная надежность в компактном корпусе.
Характеристики
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 5.4"-5.9" |
Диагональ экрана (точно), " | 5.45 |
Формат разрешения экрана | HD |
Разрешение экрана | 1440х720 |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 4ГБ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi - Fi |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Соотношение сторон экрана | 18 : 9 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 |
Количество SIM-карт | 2X nano SIM |
Особенности экрана | сенсорный экран |
Количество SIM-карт | 2 |
Емкость аккумулятора (точно), мА·ч | 4650 |
Слот для карты памяти | Да |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM - картой |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 256 |
Степень защиты | IP 68, IP 69K |
Тип корпуса | классический |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 8 |
Функции камеры | основная камера, фронтальная камера |
Характеристики основной камеры | портретная |
Разрешение основной камеры (точно), Мпикс | 13 |
Фронтальная камера | да |
Тип матрицы экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Вспышка | тыльная |
Время работы в режиме ожидания, ч | 288 |
Производитель процессора | MediaTek |
Особенности | FM - радио, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, фонарик |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Оптическая стабилизация | да |
Время работы в режиме разговора, ч | 21 |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 n |
Выход на наушники | mini jack 3/5 mm |
Аккумулятор | Li - polymer |
Тип разъема для зарядки | micro - USB |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Режим макросъемки | да |
Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
Частота кадров при записи видео, макс | 30 к\с |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к\с |
С этим товаром покупают
Похожие товары