Смартфон OnePlus 9 256Gb+12Gb Dual 5G Black
О доставке:
Бесплатный самовывоз: Пятницкое шоссе влад.18 ТК Митинский радиорынок 1этаж Пав.406
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД: 650 руб Курьерская доставка за МКАД от 900 руб.
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД: 650 руб Курьерская доставка за МКАД от 900 руб.
Артикул | 3041 |
Производитель | OnePlus |
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана (точно), " | 6.55 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi - Fi |
Разрешение фронтальной камеры | 16 |
Количество SIM-карт | 2 |
Расположение сканера отпечатка пальца | передняя панель |
Описание
В сотрудничестве с Hasselblad компания OnePlus выпускает новый смартфон, который готов поражать вас и выделять себя только в лучшую сторону на фоне своих многочисленных конкурентов. Новая прорывная камера, поразительная производительность и сверхбыстрая зарядка - всё это в премиальном флагмане OnePlus 9.
Качество камеры на новом высшем уровне
Камера OnePlus 9 способна соответствовать скрупулёзным или масштабным задачам даже самых требовательных фотографов. Делайте невероятно чёткие и красочные снимки с естественной передачей цветов и тонов кожи в кадре с помощью основной камеры 48МП и широкоугольной 50МП. С черно-белой камерой 2МП вы также сможете создавать красивые художественные снимки на профессиональном уровне.
Создан быть мощным
Характеристики
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.5" и больше |
Диагональ экрана (точно), " | 6.55 |
Формат разрешения экрана | Full HD |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 12 ГБ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi - Fi |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G |
Разрешение основной камеры | 48 Мпикс |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Соотношение сторон экрана | 20 : 9 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 |
Количество SIM-карт | 2X nano SIM |
Особенности экрана | сенсорный экран |
Количество SIM-карт | 2 |
Емкость аккумулятора (точно), мА·ч | 4500 |
Тип корпуса | классический |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 8 |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация изображения, основная камера, фронтальная камера |
Характеристики основной камеры | сверхширокоугольная |
Разрешение основной камеры (точно), Мпикс | 48 |
Фронтальная камера | да |
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 402 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Вспышка | тыльная |
Производитель процессора | Qualcomm Snapdragon |
Частота процессора, МГц | 2840 |
Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, стереодинамики, фонарик |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | передняя панель |
Оптическая стабилизация | да |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ах |
Выход на наушники | USB type - C |
Тип разъема для зарядки | USB - C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Режим макросъемки | да |
Макс. разрешение видео | 8К |
Частота кадров при записи видео, макс | 480 к\с |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к\с |
Частота кадров при записи видео 4K | 60 к\с |
Частота кадров при записи видео 8K | 30 к\с |
Отзывы - Смартфон OnePlus 9 256Gb+12Gb Dual 5G BlackОставить отзыв
Будьте первым, кто оставил отзыв.
С этим товаром покупают
Похожие товары