Смартфон Samsung Galaxy A52 4/128GB Синий
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД: 650 руб Курьерская доставка за МКАД от 900 руб.
Артикул | 2702 |
Производитель | Samsung |
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана (точно), " | 6.5 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4ГБ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi - Fi |
Разрешение фронтальной камеры | 32 |
Количество SIM-карт | 2 |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Смартфон Samsung Galaxy A52 отличается эффективной защитой от воды и пыли, отвечающей самым высоким стандартам IP67. Можно спокойно прыгать со смартфоном в бассейн и нырять с ним до глубины в один метр. Даже если вы случайно уроните смартфон в реку и достанете его спустя длительное время, он будет работать в целости и сохранности.
Усовершенствованная камера
Камера Galaxy A52 вышла на новый уровень качества и теперь стоит практически в одном ряду с флагманом бренда - А72. Благодаря сенсору с улучшенной оптической стабилизацией и разрешением 64 Мп, повышенная детализация снимков будет сохраняться и во время движения, и при дальнем зуммировании, и при ночном режиме, а макрокамера 5Мп позволит ещё лучше отобразить каждую мельчайшую деталь.
Больше времени на самое важное
Батарея Galaxy A52 теперь дарит ещё больше времени на решение самых нужных дел. С новым аккумулятором, увеличенным с 4000 до 4500 мАч, вы сможете пользоваться вашим смартфоном практически беспрерывно вплоть до следующего дня, а наличие адаптивных режимов энергопотребления позволяет дополнительно сэкономить уровень заряда и ещё больше продлить его работоспособность.
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.5" и больше |
Диагональ экрана (точно), " | 6.5 |
Формат разрешения экрана | Full HD |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 4ГБ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi - Fi |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE |
Разрешение основной камеры | 64 Мпикс |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Соотношение сторон экрана | 20 : 9 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 |
Количество SIM-карт | 2X nano SIM |
Особенности экрана | сенсорный экран |
Количество SIM-карт | 2 |
Емкость аккумулятора (точно), мА·ч | 4500 |
Слот для карты памяти | Да |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM - картой |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 1024 |
Степень защиты | IP 67 |
Тип корпуса | классический |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 8 |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация изображения, основная камера, фронтальная камера |
Характеристики основной камеры | сверхширокоугольная, широкоугольная |
Разрешение основной камеры (точно), Мпикс | 64 |
Фронтальная камера | да |
Тип матрицы экрана | Super AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Материал корпуса | стекло и пластик |
Вспышка | тыльная |
Производитель процессора | Samsung |
Частота процессора, МГц | 2300 |
Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, компас, стереодинамики, фонарик |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Оптическая стабилизация | да |
Время работы в режиме разговора, ч | 37 |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ас |
Выход на наушники | mini jack 3/5 mm |
Аккумулятор | Li - polymer |
Тип разъема для зарядки | USB - C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Режим макросъемки | да |
Телефоном доволен на все 100, но доставка вышла считаю дороговатой, поэтому 4 а не 5