Смартфон Samsung Galaxy S22+ (SM-S906E) 8/128 ГБ, зеленый
О доставке:
Бесплатный самовывоз: Пятницкое шоссе влад.18 ТК Митинский радиорынок 1этаж Пав.406
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД: 650 руб Курьерская доставка за МКАД от 900 руб.
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД: 650 руб Курьерская доставка за МКАД от 900 руб.
Артикул | 3241 |
Производитель | Samsung |
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана (точно), " | 6.6 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi - Fi |
Разрешение фронтальной камеры | 10 |
Количество SIM-карт | 2 |
Цвет | зеленый |
Описание
Galaxy S22+ в темно-зеленом цвете представляет собой эргономичный, функциональный и стильный смартфон.
За высокую производительность данного устройства отвечает 8-ядерный процессор Exynos 2200 и оперативная память, размером 8 ГБ. С такими характеристиками Galaxy S22+ является многозадачным и мощным, поэтому будет легко справляться даже с работой тяжелых приложений и 3D игр.
Диагональ экрана составляет 6,6 дюймов, частота обновления экрана 120 Гц, тип матрицы AMOLED 2X, что делает изображение четким, с естественной цветопередачей и способствует комфортным условиям для просмотра видеоконтента, документов, чтению книг.
За высокую производительность данного устройства отвечает 8-ядерный процессор Exynos 2200 и оперативная память, размером 8 ГБ. С такими характеристиками Galaxy S22+ является многозадачным и мощным, поэтому будет легко справляться даже с работой тяжелых приложений и 3D игр.
Диагональ экрана составляет 6,6 дюймов, частота обновления экрана 120 Гц, тип матрицы AMOLED 2X, что делает изображение четким, с естественной цветопередачей и способствует комфортным условиям для просмотра видеоконтента, документов, чтению книг.
Характеристики
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.5" и больше |
Диагональ экрана (точно), " | 6.6 |
Формат разрешения экрана | Full HD |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi - Fi |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G |
Разрешение основной камеры | 50 Мпикс |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Соотношение сторон экрана | 19.5 : 9 |
Разрешение фронтальной камеры | 10 |
Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |
Особенности экрана | сенсорный экран |
Количество SIM-карт | 2 |
Емкость аккумулятора (точно), мА·ч | 4500 |
Степень защиты | IP 68 |
Тип корпуса | классический |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 8 |
Функции камеры | основная камера, фронтальная камера |
Характеристики основной камеры | сверхширокоугольная, широкоугольная |
Разрешение основной камеры (точно), Мпикс | 50 |
Фронтальная камера | да |
Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 390 |
Вспышка | тыльная |
Производитель процессора | Samsung |
Частота процессора, МГц | 2200 |
Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик Холла, стереодинамики |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Оптическая стабилизация | да |
Время работы в режиме разговора, ч | 42 |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ах |
Выход на наушники | USB type - C |
Тип разъема для зарядки | USB - C |
Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
Режим макросъемки | да |
Макс. разрешение видео | 8К |
Частота кадров при записи видео, макс | 960 к\с |
Частота кадров при записи видео Full HD | 240 к\с |
Частота кадров при записи видео 8K | 24 к\с |
Отзывы - Смартфон Samsung Galaxy S22+ (SM-S906E) 8/128 ГБ, зеленыйОставить отзыв
Будьте первым, кто оставил отзыв.
С этим товаром покупают
Похожие товары